那年今日
- 1889巴西宣布废除帝制
- 1936傅作义部与日本伪激战告捷
- 1971新中国首次出席联合国大会
- 1992香港“中国特技王”柯受良飞越长城
- 2013我国启动“单独二胎”政策
广告拦截插件关一下就能看。
别等开场哨响才匆忙找信号,提前几分钟进来选好线路,还能顺带扫一眼积分榜。
如需边看直播边做其他事,可尝试开启浏览器画中画功能。
前 10 名
| 名次 | 中超场次 胜/平/负 · 积分 | 西甲场次 胜/平/负 · 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 大连英博海发 30场 16/4/10 52 | 巴塞罗那 12场 11/0/1 33 |
| 2 | 成都蓉城 30场 15/7/8 52 | 皇家马德里 12场 10/0/2 30 |
| 3 | 北京国安 30场 15/10/5 50 | 马德里竞技 12场 9/1/2 28 |
| 4 | 山东泰山 30场 16/5/9 47 | 皇家贝蒂斯 12场 8/2/2 26 |
| 5 | 上海海港 30场 14/8/8 45 | 皇家社会 12场 7/1/4 22 |
| 6 | 云南玉昆 30场 12/7/11 43 | 塞维利亚 12场 5/3/4 18 |
| 7 | 上海申花 30场 15/5/10 40 | 毕尔巴鄂竞技 11场 4/4/3 16 |
| 8 | 青岛西海岸 30场 8/15/7 39 | 比利亚雷亚尔 12场 4/3/5 15 |
| 9 | 浙江俱乐部绿城 30场 12/6/12 37 | 拉科鲁尼亚 12场 3/6/3 15 |
| 10 | 重庆铜梁龙 30场 8/12/10 36 | 桑坦德竞技 12场 4/2/6 14 |
每天自动更新
2026-11-15 周日
2026-11-16 周一
今日运势幸运色 橘黄 · 幸运数字 32
整体运势 75 分,工作运领先,100 分,早点把事做完,晚上安心看球。需要留意的是健康运(48 分)。